- Más del 60% de las empresas ya aumenta los salarios dos veces por año.
- RR.HH. de las empresas de software y servicios informáticos de la República Argentina.
- Encuestas no oficiales.
- Salarios 2013: las empresas prevén subas del 25% a sus empleados fuera de convenio.
- TI: Los 6 mejores empleos remunerados para el 2012.
- Vigilando tema "Salarios en Argentina"
- Otros artículos relacionados.
12-11-12
Un informe privado indica también que los empresarios creen que el año próximo los salarios subirán cerca del 25%. Cada vez más operarios ganan más que sus jefes
Las empresas planifican aumentar de 24% a 25% los sueldos durante 2013, en virtud de la inflación esperada. Incluso, el 40% de las compañías de la Argentina prevé ya realizar ajustes antes de febrero de 2013, según la Encuesta de Remuneraciones realizada por PwC Argentina entre 179 empresas del país. El 77% de las compañías prevé que esos incrementos impactarán un promedio de 11% en el payroll y un 15% en los ajustes individuales, según el estudio.
De todos modos, esa cuota de aumento en enero o febrero incluye tanto a las empresas que abonan la última cuota de 2012 a principios del siguiente año como a los que adelantan parte del incremento previsto para 2013, en general, teniendo en cuenta la inflación de los últimos seis meses del año.
La mayoría de las firmas ajustan más de una vez al año. Según la encuesta, el 63% aumentan sueldos dos veces por año, frente al 21% que lo hace sólo una vez. En tanto, el 9% de los consultados lo desdobla en tres veces y el 7%, en más de tres. Durante 2012, el 32% otorgó subas en abril, el 31% en octubre y otro 22% en julio, los meses más elegidos para las cuotas.
La inflación lleva a las empresas a tratar de implementar ciertos mecanismos para evitar el solapamiento de categorías (que más del 60% de los consultados dice padecer) y así poder premiar a los empleados en virtud del mérito, cuestión que se torna cada vez más compleja por los altos aumentos generales que deben otorgar.
Según la encuesta de PwC, el 31% aplicó ajustes por la inflación y el 27% en virtud del mérito (ver infografía). Las compañías siguen intentando diferenciar por mérito, pero se hace más difícil por los ajustes generales por inflación y, a la vez, por el riesgo de solapamiento, que les deja muy poco margen de acción para incrementos particulares. Apelan, entonces, a dar bonos o beneficios diferenciales, explicó Florencia Deverill, autora del estudio de PwC. Entre ellos, figuran dar cobertura médica, pagar estudios de especialización o flexibilizar los horarios de trabajo. Incluso, algunas ofrecen descuentos en comercios o reintegro de gastos de medicamentos. Entre los más valorados por el personal, figuran la cobertura médica, la flexibilidad laboral, el comedor en planta o el pago de gastos en transporte.
Del estudio se desprenden también otras preocupaciones, más allá de la inflación, como la dificultad para contratar profesionales calificados y la retención de talentos. De hecho, el 54% de las empresas manifestaron tener dificultades para reclutar personal, especialmente en las áreas de operaciones y producción, comercialización, sistemas, administración y finanzas, suministros, recursos humanos y legales. Pero las profesiones donde más les cuesta retener talentos son las de ingenieros, técnicos y especialistas en sistemas. Creció la rotación de personal; este año es de 10%, frente a 8% del año pasado. Les cuesta retener a los talentos, aseguró Deverill. De ahí la necesidad de aplicar nuevos mecanismos para retenerlos.
Los puestos con mayor rotación son los de operarios y luego técnicos; por área, en operaciones y producción y en administración y finanzas. En tanto, se da sobre todo entre empleados con uno a cinco años de antigüedad y entre quienes llevan menos de un año en la empresa. En una encuesta de PwC realizada entre CEOs de 52 compañías, los principales desafíos de cara a 2013 son cómo enfrentar el enfriamiento de la economía; la inflación versus tipo de cambio estable, lo que torna la operación más cara en términos de dólares y el solapamiento de categorías, que los impulsa a aplicar más mecanismos para evitarlo. También destacaron los ajustes fiscales, el cepo al dólar y los nuevos proyectos de ley que pueden afectar a los negocios y el desempleo versus la retención de talento.
RR.HH. de las empresas de software y servicios informáticos de la República Argentina. |
Encuestas no oficialesFuente: encuestasit.com |
Argentina, Julio 2012
Salario esperado por puesto
Puesto SalarioActual NetoSalarioEsperado Neto%AumEsp
Analista Programador | 7051 | 9370 | 32 |
Analista Funcional | 8087 | 10621 | 31 |
Lider De Proyecto | 10283 | 13746 | 33 |
Soporte Tecnico | 4475 | 6081 | 35 |
Consultor | 7922 | 11122 | 40 |
Administrador De Servidores | 6731 | 9055 | 34 |
Jefe OGerente De Sistemas | 12438 | 17563 | 41 |
Otro | 6436 | 9457 | 46 |
Administrador De Ambientes | 7620 | 10786 | 41 |
Lider Tecnico | 9299 | 12585 | 35 |
Gerente De Proyectos | 11935 | 16287 | 36 |
Administrador De Sistemas | 6857 | 9685 | 41 |
Analista De QA | 5496 | 7677 | 39 |
Arquitecto | 11289 | 15553 | 37 |
Administrador De Base De Datos | 7475 | 10236 | 36 |
Administrador De Redes | 7468 | 9758 | 30 |
Jefe OGerente De Tecnología | 12713 | 18847 | 48 |
Diseñador Web | 4605 | 7263 | 57 |
Jefe OGerente De Desarrollo | 12415 | 16131 | 29 |
Implementador De Sistemas | 5636 | 7876 | 39 |
Director De Sistemas | 16892 | 26357 | 56 |
Coordinador De Grupo | 8222 | 11938 | 45 |
Lider De Soporte Técnico | 8236 | 10823 | 31 |
Soporte De Aplicacion | 6982 | 9455 | 35 |
Operador NOC | 6144 | 8010 | 30 |
Comercial IT | 6270 | 8750 | 39 |
Help Desk | 3925 | 5710 | 45 |
Jefe OGerente De Operaciones | 10940 | 14450 | 32 |
Auditor | 7597 | 10500 | 38 |
Ejecutivo De Cuenta | 9133 | 13722 | 50 |
Analista De Seguridad Informática | 8000 | 10666 | 33 |
Selector De Personal IT | 4156 | 5350 | 28 |
Trainee | 3328 | 4742 | 42 |
Preventa | 9128 | 12357 | 35 |
Gerente De Producto | 10471 | 13714 | 30 |
Lider De Operaciones | 10150 | 14857 | 46 |
Lider De QA | 8960 | 11400 | 27 |
Lider De Seguridad Informatica | 11580 | 15800 | 36 |
Jefe OGerente De Comunicaciones | 10926 | 15800 | 44 |
Administrador De Storage | 7380 | 10500 | 42 |
Pasante | 2280 | 4340 | 90 |
Administrador Middleware | 6225 | 8050 | 29 |
Jefe OGerente De Seguridad Informática | 8000 | 12750 | 59 |
Lider De Mesa De Ayuda | 5131 | 7666 | 49 |
Jefe De Mesa De Ayuda | 10000 | 13666 | 36 |
Data Entry | 2533 | 4066 | 60 |
Jefe OGerente De Compras IT | 8500 | 15000 | 76 |
Instructor | 7440 | 11600 | 55 |
Investigacion | 6600 | 9500 | 43 |
Jefe OGerente De Ventas IT | 7000 | 10750 | 53 |
Soporte De Post Venta | 8577 | 11500 | 34 |
Puesto Experiencia SalarioProm
Administrador De Ambientes .Net | 1-3 años | 5720 |
Administrador De Ambientes Linux | 1-3 años | 12166 |
Administrador De Ambientes Oracle | Más de 8 años | 12625 |
Administrador De Ambientes PHP | 1-3 años | 4332 |
Administrador De Ambientes PHP | 3-5 años | 4750 |
Administrador De Ambientes SAP | 5-8 años | 12250 |
Administrador De Ambientes Windows | 0-1 año | 5675 |
Administrador De Ambientes Windows | 1-3 años | 8000 |
Administrador De Ambientes Windows | 3-5 años | 6750 |
Administrador De Base De Datos MSSQLServer | 1-3 años | 6305 |
Administrador De Base De Datos Oracle | 1-3 años | 7670 |
Administrador De Base De Datos Oracle | 3-5 años | 8531 |
Administrador De Redes Linux | 3-5 años | 8000 |
Administrador De Redes Otro | 1-3 años | 9401 |
Administrador De Redes Windows | 0-1 año | 4500 |
Administrador De Redes Windows | 1-3 años | 3675 |
Administrador De Redes Windows | 3-5 años | 7000 |
Administrador De Redes Windows | 5-8 años | 9300 |
Administrador De Redes Windows | Más de 8 años | 7900 |
Administrador De Servidores Aix | 1-3 años | 6116 |
Administrador De Servidores Linux | 1-3 años | 7087 |
Administrador De Servidores Linux | 3-5 años | 4763 |
Administrador De Servidores Windows | 1-3 años | 6346 |
Administrador De Servidores Windows | 3-5 años | 7112 |
Administrador De Servidores Windows | 5-8 años | 7414 |
Administrador De Servidores Windows | Más de 8 años | 11666 |
Administrador De Sistemas Linux | 1-3 años | 4888 |
Administrador De Sistemas Linux | 5-8 años | 7500 |
Administrador De Sistemas Mainframe | 1-3 años | 5250 |
Administrador De Sistemas Windows | 1-3 años | 5866 |
Administrador De Sistemas Windows | 3-5 años | 7200 |
Administrador De Sistemas Windows | 5-8 años | 8025 |
Administrador De Sistemas Windows | Más de 8 años | 6900 |
Administrador Middleware Java | 1-3 años | 7150 |
Analista De QA .Net | 1-3 años | 5580 |
Analista De QA Java | 1-3 años | 5390 |
Analista De QA Java | 5-8 años | 6500 |
Analista De QA Oracle | 0-1 año | 5387 |
Analista De QA Oracle | 1-3 años | 5033 |
Analista De QA Oracle | 3-5 años | 6700 |
Analista De QA Otro | 1-3 años | 5600 |
Analista Funcional .Net | 0-1 año | 5066 |
Analista Funcional .Net | 3-5 años | 7366 |
Analista Funcional .Net | 5-8 años | 8493 |
Analista Funcional .Net | Más de 8 años | 11750 |
Analista Funcional Business Object | 1-3 años | 7450 |
Analista Funcional Cobol | 3-5 años | 5700 |
Analista Funcional Cobol | Más de 8 años | 11200 |
Analista Funcional ERP | 3-5 años | 7700 |
Analista Funcional ERP | 5-8 años | 8300 |
Analista Funcional Java | 0-1 año | 6850 |
Analista Funcional Java | 1-3 años | 6400 |
Analista Funcional Java | 3-5 años | 8033 |
Analista Funcional Java | 5-8 años | 9650 |
Analista Funcional Java | Más de 8 años | 11500 |
Analista Funcional MSSQLServer | 1-3 años | 6020 |
Analista Funcional Oracle | 1-3 años | 6833 |
Analista Funcional Oracle | 3-5 años | 7649 |
Analista Funcional Oracle | 5-8 años | 13400 |
Analista Funcional Oracle | Más de 8 años | 11566 |
Analista Funcional Otro | 1-3 años | 8000 |
Analista Funcional Otro | 3-5 años | 10000 |
Analista Funcional Otro | 5-8 años | 7900 |
Analista Funcional Otro | Más de 8 años | 10183 |
Analista Funcional PHP | 1-3 años | 6442 |
Analista Funcional PHP | 3-5 años | 9091 |
Analista Funcional PHP | Más de 8 años | 8833 |
Analista Funcional Qlik View | 1-3 años | 7000 |
Analista Funcional SAP | 0-1 año | 5545 |
Analista Funcional SAP | 3-5 años | 9125 |
Analista Funcional SAP | Más de 8 años | 10129 |
Analista Funcional Siebel | 1-3 años | 7000 |
Analista Funcional Visual Basic | 1-3 años | 7000 |
Analista Funcional Windows | 1-3 años | 6800 |
Analista Funcional Windows | 5-8 años | 6315 |
Analista Programador .Net | 0-1 año | 4333 |
Analista Programador .Net | 1-3 años | 6400 |
Analista Programador .Net | 3-5 años | 8455 |
Analista Programador .Net | 5-8 años | 8891 |
Analista Programador .Net | Más de 8 años | 12250 |
Analista Programador Android | 1-3 años | 5032 |
Analista Programador AS/400 | Más de 8 años | 10333 |
Analista Programador C | 1-3 años | 6350 |
Analista Programador C++ | 1-3 años | 6300 |
Analista Programador C++ | 3-5 años | 11350 |
Analista Programador Cobol | 1-3 años | 4766 |
Analista Programador Cobol | 3-5 años | 8350 |
Analista Programador Cobol | Más de 8 años | 9766 |
Analista Programador Delphi | 1-3 años | 4025 |
Analista Programador Delphi | 5-8 años | 8950 |
Analista Programador ERP | 1-3 años | 4833 |
Analista Programador Genexus | 1-3 años | 7400 |
Analista Programador Java | 0-1 año | 4459 |
Analista Programador Java | 1-3 años | 6067 |
Analista Programador Java | 3-5 años | 8246 |
Analista Programador Java | 5-8 años | 8639 |
Analista Programador Java | Más de 8 años | 11875 |
Analista Programador Java Script | 3-5 años | 9933 |
Analista Programador Java Script | 5-8 años | 9500 |
Analista Programador Mainframe | 3-5 años | 9250 |
Analista Programador MSSQLServer | 1-3 años | 6710 |
Analista Programador MSSQLServer | 3-5 años | 7030 |
Analista Programador MSSQLServer | 5-8 años | 8566 |
Analista Programador Oracle | 1-3 años | 5841 |
Analista Programador Oracle | 3-5 años | 7788 |
Analista Programador Oracle | 5-8 años | 8200 |
Analista Programador Oracle | Más de 8 años | 6800 |
Analista Programador Otro | 1-3 años | 7966 |
Analista Programador Otro | 3-5 años | 8600 |
Analista Programador Otro | Más de 8 años | 10666 |
Analista Programador PHP | 0-1 año | 4450 |
Analista Programador PHP | 1-3 años | 6148 |
Analista Programador PHP | 3-5 años | 6725 |
Analista Programador Python | 1-3 años | 10345 |
Analista Programador RPG | Más de 8 años | 9750 |
Analista Programador SAP | 1-3 años | 6626 |
Analista Programador SAP | 3-5 años | 8760 |
Analista Programador Sharepoint | 0-1 año | 3950 |
Analista Programador Unix | 0-1 año | 3850 |
Analista Programador Visual Basic | 1-3 años | 6800 |
Analista Programador Visual Basic | 3-5 años | 4400 |
Analista Programador Visual Basic | Más de 8 años | 9150 |
Arquitecto .Net | 3-5 años | 11766 |
Arquitecto .Net | 5-8 años | 11600 |
Arquitecto .Net | Más de 8 años | 12633 |
Arquitecto Java | 1-3 años | 9200 |
Arquitecto Java | 5-8 años | 13833 |
Arquitecto Java | Más de 8 años | 15650 |
Comercial IT .Net | 0-1 año | 2150 |
Consultor .Net | Más de 8 años | 14000 |
Consultor Microstrategy | 0-1 año | 4350 |
Consultor Microstrategy | 1-3 años | 5833 |
Consultor Otro | 1-3 años | 6256 |
Consultor SAP | 1-3 años | 8349 |
Consultor SAP | 3-5 años | 10716 |
Consultor Windows | 1-3 años | 5866 |
Consultor Windows | 5-8 años | 8350 |
Consultor Windows | Más de 8 años | 8666 |
Coordinador De Grupo Windows | Más de 8 años | 7229 |
Director De Sistemas .Net | Más de 8 años | 18333 |
Director De Sistemas AS/400 | Más de 8 años | 16500 |
Director De Sistemas MSSQLServer | 5-8 años | 19000 |
Diseñador Web .Net | 1-3 años | 4333 |
Diseñador Web Html | 1-3 años | 3866 |
Diseñador Web Html | 3-5 años | 5266 |
Diseñador Web Java Script | 3-5 años | 4500 |
Diseñador Web PHP | 1-3 años | 4866 |
Diseñador Web PHP | 3-5 años | 4500 |
Ejecutivo De Cuenta Oracle | 5-8 años | 10750 |
Gerente De Proyectos .Net | 5-8 años | 10566 |
Gerente De Proyectos Java | 1-3 años | 10600 |
Gerente De Proyectos Java | 3-5 años | 8933 |
Gerente De Proyectos Java | Más de 8 años | 12750 |
Gerente De Proyectos Otro | Más de 8 años | 11666 |
Gerente De Proyectos PHP | 5-8 años | 7000 |
Gerente De Proyectos SAP | 3-5 años | 12750 |
Gerente De Proyectos Windows | 1-3 años | 10900 |
Gerente De Proyectos Windows | Más de 8 años | 13875 |
Help Desk Windows | 1-3 años | 3560 |
Help Desk Windows | Más de 8 años | 5350 |
Implementador De Sistemas .Net | 1-3 años | 5550 |
Implementador De Sistemas Java | 1-3 años | 4700 |
Implementador De Sistemas Linux | 1-3 años | 6030 |
Implementador De Sistemas Windows | 3-5 años | 5050 |
Jefe OGerente De Desarrollo .Net | 1-3 años | 9250 |
Jefe OGerente De Desarrollo .Net | 3-5 años | 15000 |
Jefe OGerente De Desarrollo .Net | 5-8 años | 13666 |
Jefe OGerente De Desarrollo Java | Más de 8 años | 15250 |
Jefe OGerente De Desarrollo SAP | 3-5 años | 16250 |
Jefe OGerente De Operaciones Windows | 3-5 años | 10200 |
Jefe OGerente De Operaciones Windows | Más de 8 años | 14000 |
Jefe OGerente De Sistemas .Net | Más de 8 años | 12800 |
Jefe OGerente De Sistemas Cobol | Más de 8 años | 11250 |
Jefe OGerente De Sistemas Linux | Más de 8 años | 13500 |
Jefe OGerente De Sistemas Otro | 1-3 años | 11350 |
Jefe OGerente De Sistemas Otro | 5-8 años | 12535 |
Jefe OGerente De Sistemas Visual Fox Pro | Más de 8 años | 13250 |
Jefe OGerente De Sistemas Windows | 3-5 años | 8525 |
Jefe OGerente De Sistemas Windows | 5-8 años | 12000 |
Jefe OGerente De Sistemas Windows | Más de 8 años | 12540 |
Jefe OGerente De Tecnología .Net | 1-3 años | 10250 |
Jefe OGerente De Tecnología Oracle | Más de 8 años | 15500 |
Jefe OGerente De Tecnología Windows | 3-5 años | 9000 |
Jefe OGerente De Tecnología Windows | 5-8 años | 14250 |
Jefe OGerente De Tecnología Windows | Más de 8 años | 12628 |
Lider De Mesa De Ayuda Windows | 3-5 años | 5197 |
Lider De Proyecto .Net | 0-1 año | 5925 |
Lider De Proyecto .Net | 1-3 años | 7200 |
Lider De Proyecto .Net | 3-5 años | 10250 |
Lider De Proyecto .Net | 5-8 años | 11828 |
Lider De Proyecto .Net | Más de 8 años | 13000 |
Lider De Proyecto AS/400 | Más de 8 años | 13250 |
Lider De Proyecto Dataware Housing | 3-5 años | 10550 |
Lider De Proyecto Java | 0-1 año | 7900 |
Lider De Proyecto Java | 1-3 años | 8933 |
Lider De Proyecto Java | 3-5 años | 7933 |
Lider De Proyecto Java | 5-8 años | 11677 |
Lider De Proyecto Java | Más de 8 años | 14333 |
Lider De Proyecto MSSQLServer | Más de 8 años | 11750 |
Lider De Proyecto Oracle | 3-5 años | 10600 |
Lider De Proyecto Otro | 3-5 años | 11000 |
Lider De Proyecto PHP | 1-3 años | 7795 |
Lider De Proyecto PHP | 3-5 años | 7900 |
Lider De Proyecto PHP | 5-8 años | 8500 |
Lider De Proyecto SAP | Más de 8 años | 14500 |
Lider De Proyecto Windows | 1-3 años | 9500 |
Lider De Proyecto Windows | 3-5 años | 8500 |
Lider De Proyecto Windows | Más de 8 años | 10000 |
Lider De Seguridad Informatica Otro | Más de 8 años | 12250 |
Lider De Seguridad Informatica Windows | Más de 8 años | 11000 |
Lider De Soporte Técnico Windows | 3-5 años | 4726 |
Lider De Soporte Técnico Windows | 5-8 años | 9000 |
Lider De Soporte Técnico Windows | Más de 8 años | 9500 |
Lider Tecnico .Net | 3-5 años | 10092 |
Lider Tecnico Java | 1-3 años | 9000 |
Lider Tecnico Java | 3-5 años | 9889 |
Lider Tecnico Java | 5-8 años | 8933 |
Lider Tecnico Java | Más de 8 años | 12500 |
Lider Tecnico Linux | 5-8 años | 7600 |
Lider Tecnico Oracle | Más de 8 años | 10310 |
Lider Tecnico Windows | 1-3 años | 4400 |
Operador NOC Otro | 0-1 año | 4800 |
Otro .Net | 1-3 años | 6200 |
Otro Html | Más de 8 años | 5750 |
Otro Otro | 1-3 años | 4360 |
Otro PHP | 1-3 años | 5833 |
Otro Windows | 0-1 año | 3866 |
Otro Windows | 1-3 años | 4292 |
Otro Windows | 3-5 años | 11150 |
Otro Windows | 5-8 años | 4500 |
Otro Windows | Más de 8 años | 9049 |
Pasante PHP | 0-1 año | 1650 |
Preventa Windows | Más de 8 años | 10500 |
Selector De Personal IT Windows | 0-1 año | 3000 |
Soporte Tecnico .Net | 1-3 años | 4400 |
Soporte Tecnico Clarion | 3-5 años | 4500 |
Soporte Tecnico Linux | 1-3 años | 6167 |
Soporte Tecnico Unix | 0-1 año | 3542 |
Soporte Tecnico Windows | 0-1 año | 4001 |
Soporte Tecnico Windows | 1-3 años | 3877 |
Soporte Tecnico Windows | 3-5 años | 5381 |
Soporte Tecnico Windows | 5-8 años | 5020 |
Trainee .Net | 0-1 año | 2733 |
Trainee Java | 0-1 año | 4000 |
Ver Tambien:
Salarios 2013: las empresas prevén subas del 25% a sus empleados fuera de convenio.Fuente: ieco.clarin.com |
12 SEP 2012
Es la misma cifra que prevén para este año. Las compañías ya dieron 16% en lo que va del año. Por la marcha de la economía, algunas empresas dudan en dar subas en la segunda parte del año.
Las empresas prevén dar aumentos del 25% durante 2013, la misma cifra que estimaron para 2012, según una encuesta que difundió hoy la consultora especializada Mercer entre 369 empresas que emplean a 494.500 personas. Así, los aumentos se alínean con la inflación, ya que las estimaciones privadas ubican entre 20% y 25% el alza de precios tanto para este año como para el próximo.
Según el sondeo, a mayo, las empresas habían dado un incremento promedio del 16%. Ese mismo porcentaje se dio entre los directores, que tienen un sueldo promedio de $ 55.684 (sin contar bonos y premios), mientras que para los gerentes senior (que cobran $ 37.503) y gerentes ($ 24.430) el alza fue de 13%, y del 15% para subgerentes ($ 234.430), jefes (15.838) y analistas ($ 9.100).
Todas las empresas encuestadas dieron un aumento ya. La mayor proporción dio el incremento en abril (34%), julio (27%) y enero (22%). Pero son mayoría (88%) las que prevén dar dos subas en el año. En este grupo ya se vieron aumentos del 17%.
Mientras que de las empresas que parten sus aumentos en dos tandas, el 68% prevé dar subas de 10% entre agosto y diciembre. El 32% restante ya dio los dos aumentos. Esto significa que la inflación está acelerando el otorgamiento de los incrementos, que antes se daban más espaciados. Ahora, hasta hay empresas que para julio habían dado las dos tandas de aumentos.
Sin embargo, llama la atención que por primera vez desde que Mercer hace esta encuesta, un 31,2% de las empresas que planean dar aumentos entre septiembre y diciembre están analizando si lo darán o no. Y las causas que indican son dudas respecto a la marcha de la economía, una demora en la aprobación a nivel corporativo y la espera del cierre de paritarias atrasadas, que fue norma este año.
De los aumentos de 2012, el sector que más recibió fue agro y agroquímica (27%), retail, seguros, tecnología, consumo masivo (26%), farma, petróleo y energía, packaging, química (25%), banca (24%), autos y medios (23%).
Para 2013, el sector con más suba sería el de petróleo y energía (27%), seguido de retail (26%) y el resto darán entre 24% y 25%.
TI: Los 6 mejores empleos remunerados para el 2012.Fuente: cioal.com |
28/12/2011
Los profesionales de las TI que buscan nuevos empleos en 2012 están de suerte: el mercado laboral es robusto y los salarios en diferentes campos están aumentando. Estos son los seis trabajos en TI que los ejecutivos de la industria del reclutamiento dicen tendrán la mayor demanda el próximo año. ¿Qué es lo mejor? Que muchos de estos empleos también son divertidos.
A pesar de las siniestras predicciones de cómo el cómputo en la nube acabará con los departamentos de TI, 2012 se está proyectando como un gran año para las carreras en TI. El cómputo en la nube de hecho está creando nuevos roles para los profesionales de las TI, mientras que la proliferación de teléfonos inteligentes y tablets ha disparado la demanda de desarrolladores de software. El mercado laboral de TI, que reportó un fuerte repunte en 2011 después de la recesión, se espera que despegue en 2012, a pesar de las dificultades económicas globales.
A pesar de las siniestras predicciones de cómo el cómputo en la nube acabará con los departamentos de TI, 2012 se está proyectando como un gran año para las carreras en TI. El cómputo en la nube de hecho está creando nuevos roles para los profesionales de las TI, mientras que la proliferación de teléfonos inteligentes y tablets ha disparado la demanda de desarrolladores de software. El mercado laboral de TI, que reportó un fuerte repunte en 2011 después de la recesión, se espera que despegue en 2012, a pesar de las dificultades económicas globales.
“Espero que sea mejor y no sólo un poco mejor”, asegura Tammy Browning, vicepresidente de la región oeste de Yoh Staffing, una firma de reclutamiento. “Diría que será 10 a 15 por ciento mejor que 2011 en términos de contratación.
En efecto, Jerry Irvine, CIO de Prescient Solutions de Chicago, dice que contrató a 30 personas en 2011 y planea agregar otras 30 a 40 el año próximo. Actualmente, tiene 13 posiciones abiertas para gerentes de proyecto, programadores de SharePoint, ingenieros de infraestructura, ingenieros de sistemas, y técnicos de escritorio de ayuda de ITIL.
La contratación agresiva es una buena noticia para los profesionales de las TI que buscan nuevos empleos.
Por otro lado, los expertos en contratación de TI también anticipan que los salarios finalmente crecerán después de años de estancamiento, al tiempo que las empresas se dan cuenta de que necesitan pagar extras por ciertas capacidades de TI en un mercado laboral competitivo.
Por otro lado, los expertos en contratación de TI también anticipan que los salarios finalmente crecerán después de años de estancamiento, al tiempo que las empresas se dan cuenta de que necesitan pagar extras por ciertas capacidades de TI en un mercado laboral competitivo.
“Los salarios en tecnología no han aumentado durante varios años”, señala Alice Hill, directora del sitio de empleos TI Dice.com. Los gerentes de recursos humanos han tratado de robar a sus competidores gente talentosa, dice, pero ahora van a tener que aumentar la paga para competir en captar talento.
Shane Bernstein, directora de Q, una firma de contratación TI en Los Ángeles, coincide: “Los salarios y los contratos comenzarán a ser más altos el año próximo ya que la economía parece estar mejorando en el sector tecnológico. Más compañías están contratando. La oferta de talento es muy baja y la demanda es extremadamente alta”.
Shane Bernstein, directora de Q, una firma de contratación TI en Los Ángeles, coincide: “Los salarios y los contratos comenzarán a ser más altos el año próximo ya que la economía parece estar mejorando en el sector tecnológico. Más compañías están contratando. La oferta de talento es muy baja y la demanda es extremadamente alta”.
Esos son los seis empleos de TI que los expertos dicen serán los de mayor demanda y que recibirán los salarios más altos en 2012. Lo mejor, muchos de éstos también son muy divertidos.
1. Desarrolladores de Aplicaciones Móviles
Los profesionales de las TI que pueden desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles están bastante demandados actualmente. Los expertos en contratación coinciden en que este grupo seguirá en esta envidiable posición en 2012, cuando las compañías se apresuren a adaptar sus sitios y aplicaciones para smartphones y tablets.
La demanda de desarrolladores de aplicaciones móviles es obvia en Dice.com, donde los avisos de empleo para desarrolladores para Android e iPhone aumentaron hasta 129 y 190 por ciento, respectivamente, durante el año pasado.
La división de tecnología de la firma de contratación Robert Half International proyecta que los salarios de inicio para los desarrolladores de aplicaciones móviles para aumentar 9.1 por ciento en 2012, a un rango de $85 mil a $122 mil 500 dólares al año.
Browning de Yoh dice que los salarios para los desarrolladores de juegos móviles van de $110 mil a $140 mil dólares al año, pero dice, tienden a preferir trabajar como agentes libres. “En promedio, un desarrollador para Android puede pedir $70 a $100 dólares por hora en un contrato”, agrega.
2. Desarrolladores de Software
Los programadores que escriben aplicaciones basadas en PC no deben sentirse desplazados por sus colegas móviles. Las compañías necesitan a desarrolladores de Java, .NET, C#, SharePoint y aplicaciones Web. Bowning de Yoh dice que Java es popular porque es una plataforma abierta que habla con cualquier sistema back-end, de modo que las grandes organizaciones lo usa para transferir datos desde los sistemas legados. En consecuencia, el rango de salarios para los desarrolladores Java va de $60 mil a $150 mil al año, dependiendo de su experiencia. La paga promedio para los desarrolladores Java es de $90 dólares la hora. Los salarios base para los desarrolladores Web va de $61 mil a $99 mil dólares al año, según Robert Half.
3. Diseñadores de Experiencia de Usuarios
Debido a que muchas de las aplicaciones que están desarrollando las compañías – para PCs o dispositivos móviles – dan la cara a los clientes, necesitan a diseñadores de interfaces de usuario para asegurar que las aplicaciones sean divertidas y fáciles de usar. Robert Half anticipa que los salarios de inicio para los diseñadores de experiencias del usuario aumenten 6.7 por ciento, para ubicarse entre $71,750 y $104 mil dólares al año.
4. Profesionales de Seguridad TI
Conforme aumenten las amenazas a la seguridad como Duqu y las brechas de datos, las organizaciones necesitan a profesionales de TI que puedan eludir a los creadores de malware y a los ladrones electrónicos. Hill señala que los anuncios en Dice.com para solicitar varios profesionales de la “ciber seguridad” aumentaron 141 por ciento en 2011 sobre el año anterior.
El cambio de las organizaciones al cómputo en la nube también está estimulando la necesidad de profesionales de seguridad, dice Irvine de Prescient Solutions.
Anticipa que los especialistas en seguridad de aplicaciones – gente que realice análisis de aplicaciones en sitios Web individuales para detectar vulnerabilidades – tendrán un buen año para encontrar trabajo en 2012.
Robert Half espera que los salarios base para los analistas de la seguridad de datos aumente seis por ciento, a un rango de $89 mil a $121,500 al año.
Robert Half espera que los salarios base para los analistas de la seguridad de datos aumente seis por ciento, a un rango de $89 mil a $121,500 al año.
5. Arquitectos, Analistas y Desarrolladores de Almacenes de Datos
El deseo de las compañías de extraer información útil de los petabytes de datos que viajan por sus sistemas de back-office está aumentando la demanda de arquitectos, analistas y desarrolladores de almacenes de datos. Bernstein de Q dice que las compañías buscarán en 2012 limpiar y organizar sus datos para que puedan analizarlos mejor.
Robert Half espera que los salarios base de los analistas de almacenes de datos aumenten 6.7 por ciento – entre $88 mil y $119 mil dólares al año en 2012. De acuerdo con Q, los desarrolladores de almacenes de datos dominan los salarios promedios con un rango de $120 mil a $135 mil dólares al año o contratos que van de $65 a $85 dólares por hora. Los arquitectos de almacenes de datos pueden ganar $130 mil a $160 mil dólares al año o $80 por hora.
6. Profesionales de Infraestructura
El cómputo en la nube aún tiene que eliminar los trabajos de infraestructura TI. Ahora y durante 2012, el cómputo en la nube – y las migraciones a Windows 7 – están creando demanda de ingenieros de red y administradores de sistemas.
Hill de Dice.com dice que las compañías están buscando profesionales de TI quienes puedan establecer y manejar entornos de servidores virtuales y de almacenamiento virtual, quienes pueden identificar qué aplicaciones se utilizan más, y quienes saben cómo reasignar el almacenamiento de discos duros entre varias aplicaciones.
